Статистика Антипов Артём Александрович, Чемпионат Футбольной Академии «Авангард». Создано на join.sport

Антипов Артём Александрович
- Дата рождения: 08 августа 1989
- Клуб: ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2012-2013 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2014-2015 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино (2) 2014-2015 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино (3) 2014-2015 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2016-2017 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино (2) 2016-2017, ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино (3) 2016-2017 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2018-2019 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино (2) 2018-2019 г.р., КО 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2012-2013 г.р., GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2016-2017 г.р., GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2017-2018 г.р., GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2017-2018 г.р. (2), GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2011-2013 г.р., GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2011-2013 г.р. (2), GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2014-2015 г.р., GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2014-2015 г.р. (2), GoPark - ФАА БП-2 / Лопатино 2011-2012 г.р., GoPark - ФАА БП-2 / Лопатино 2015-2016 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2011-2012 г.р. (2), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2013-2014 г.р. (2), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р. (2), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2017-2018 г.р. (2), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2013-2014 г.р. (3), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р. (3), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р. (4), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2017-2018 г.р. (3), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2013-2014 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2017-2018 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2011-2012 г.р., Ершово Май 2025 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2011-2012 г.р., Ершово Май 2025 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2013-2014 г.р., Ершово Май 2025 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р., Ершово Май 2025 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2017-2018 г.р., Ершово Декабрь 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2016-2017г.р. (2), Ершово Декабрь 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2010-2011 г.р., Ершово Декабрь 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2012-2013 г.р., Ершово Декабрь 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2014-2015 г.р., Ершово Декабрь 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2016-2017 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2016-2017 г.р. (3), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2014-2015 г.р. (2), ФАА Бутово Парк / Лопатино 2012-2013 г.р. (3), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2014-2015 г.р. (4), ФАА Бутово Парк / Лопатино 2014-2015 г.р. (3), ФАА Бутово Парк / Лопатино 2010-2011 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2010-2011 г.р. (2), Ершово 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2012-2013 г.р, Ершово 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2009-2011 г.р, Ершово 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино (2) 2009-2011 г.р, Ершово 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2014-2015 г.р, Ершово 2024 - Бутово Парк-2 2014-2015 г.р, Ершово 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2016-2017 г.р, Ершово декабрь 2023 - ФАА БП-2 / Лопатино 2009-2011 г.р., Ершово декабрь 2023 - ФАА БП-2 / Лопатино (2) 2009-2011 г.р., Ершово декабрь 2023 - ФАА БП-2 / Лопатино 2014-2015 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2010-2011 г.р. (2), ФАА Бутово Парк / Лопатино 2012-2013 г.р. (2), Лопатино 2014-2015 г.р. (2), Бутово Парк 2014-2015 г.р. (2), ФАА Бутово Парк / Лопатино 2016-2017 г.р. (2), ФАА Бутово Парк-2 2010-2011 г.р., ФАА Лопатино 2010-2011 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2012-2013 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2014-2015 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2016-2017 г.р., Ершово май 2023 - Лопатино 2009-2010 г.р., Ершово май 2023 - Бутово Парк 2009-2010 г.р., Ершово май 2023 - Бутово Парк / Лопатино 2013-2014 г.р., Ершово май 2023 - Бутово Парк / Лопатино 2015-2016 г.р., Ершово 2022 - Бутово Парк 2 / Лопатино 2013-2014 г.р., Ершово 2022 - Бутово Парк 2 2009-2010 г.р., Ершово 2022 - Лопатино 2009-2010 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2013-2014 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2011-2012 г.р., ФАА Бутово Парк-2 2009-2010 г.р., ФАА Лопатино 2009-2010 г.р.
- Должность: тренер
| 136 | 86 | 63.24% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| Кубок 2011-2012 | 14 СЕНТ. 2025 / 18:10 | 1 | ||
![]() | 6 | 2 | 33.33% | |
| Лига 2011-2012 | 24 ЯНВ. / СБ / 19:10 | 1 | ||
| Лига 2011-2012 | 24 ЯНВ. / СБ / 18:10 | 1 | ||
| Лига 2011-2012 | 29 НОЯБ. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| Лига 2011-2012 | 29 НОЯБ. 2025 / 18:10 | 1 | ||
| Лига 2011-2012 | 04 ОКТ. 2025 / 20:05 | 1 | ||
| Лига 2011-2012 | 20 СЕНТ. 2025 / 18:20 | 1 | ||
![]() | 3 | 1 | 33.33% | |
| Кубок 2011-2012 Плей-офф | 11 АПР. / СБ / 16:30 | 1 | ||
| Кубок 2011-2012 Групповой этап - Группа B | 28 МАР. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| Кубок 2011-2012 Групповой этап - Группа B | 28 МАР. / СБ / 19:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 3 | 75% | |
| Кубок 2013-2014 | 13 ДЕК. 2025 / 17:30 | 1 | ||
| Кубок 2013-2014 | 13 ДЕК. 2025 / 16:30 | 1 | ||
| Кубок 2013-2014 | 06 ДЕК. 2025 / 17:10 | 1 | ||
| Кубок 2013-2014 | 14 СЕНТ. 2025 / 20:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| Лига A 2013-2014 | 07 ФЕВ. / СБ / 17:10 | 1 | ||
| Лига A 2013-2014 | 24 ЯНВ. / СБ / 17:10 | 1 | ||
| Лига A 2013-2014 | 25 ОКТ. 2025 / 17:10 | 1 | ||
| Лига A 2013-2014 | 04 ОКТ. 2025 / 17:10 | 1 | ||
| Лига A 2013-2014 | 20 СЕНТ. 2025 / 17:20 | 1 | ||
![]() | 4 | 4 | 100% | |
| Кубок 2013-2014 Плей-офф | 11 АПР. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| Кубок 2013-2014 Плей-офф | 11 АПР. / СБ / 19:00 | 1 | ||
| Кубок 2013-2014 Групповой этап - Группа B | 28 ФЕВ. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| Кубок 2013-2014 Групповой этап - Группа B | 28 ФЕВ. / СБ / 19:10 | 1 | ||
![]() | 4 | 4 | 100% | |
| Кубок 2015-2016 | 13 ДЕК. 2025 / 17:10 | 1 | ||
| Кубок 2015-2016 | 13 ДЕК. 2025 / 15:30 | 1 | ||
| Кубок 2015-2016 | 06 ДЕК. 2025 / 16:20 | 1 | ||
| Кубок 2015-2016 | 14 СЕНТ. 2025 / 19:10 | 1 | ||
![]() | 5 | 5 | 100% | |
| Лига A 2015-2016 | 07 ФЕВ. / СБ / 16:20 | 1 | ||
| Лига A 2015-2016 | 24 ЯНВ. / СБ / 16:20 | 1 | ||
| Лига A 2015-2016 | 25 ОКТ. 2025 / 16:20 | 1 | ||
| Лига A 2015-2016 | 04 ОКТ. 2025 / 16:20 | 1 | ||
| Лига A 2015-2016 | 20 СЕНТ. 2025 / 16:20 | 1 | ||
![]() | 4 | 4 | 100% | |
| Кубок 2015-2016 Плей-офф | 11 АПР. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| Кубок 2015-2016 Плей-офф | 11 АПР. / СБ / 19:10 | 1 | ||
| Кубок 2015-2016 Групповой этап - Группа D | 21 МАР. / СБ / 17:10 | 1 | ||
| Кубок 2015-2016 Групповой этап - Группа D | 21 ФЕВ. / СБ / 17:30 | 1 | ||
![]() | 2 | 1 | 50% | |
| Кубок 2017-2018 | 13 ДЕК. 2025 / 19:10 | 1 | ||
| Кубок 2017-2018 | 14 СЕНТ. 2025 / 17:20 | 1 | ||
![]() | 5 | 4 | 80% | |
| Лига A 2017-2018 | 07 ФЕВ. / СБ / 15:30 | 1 | ||
| Лига A 2017-2018 | 24 ЯНВ. / СБ / 15:30 | 1 | ||
| Лига A 2017-2018 | 25 ОКТ. 2025 / 15:30 | 1 | ||
| Лига A 2017-2018 | 04 ОКТ. 2025 / 15:30 | 1 | ||
| Лига A 2017-2018 | 20 СЕНТ. 2025 / 15:30 | 1 | ||
![]() | 3 | 2 | 66.67% | |
| Кубок 2017-2018 Плей-офф | 11 АПР. / СБ / 16:20 | 1 | ||
| Кубок 2017-2018 Групповой этап - Группа D | 21 МАР. / СБ / 16:20 | 1 | ||
| Кубок 2017-2018 Групповой этап - Группа D | 21 МАР. / СБ / 15:30 | 1 | ||
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| Лига B 2013-2014 | 07 ФЕВ. / СБ / 17:10 | 1 | ||
| Лига B 2013-2014 | 17 ЯНВ. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| Лига B 2013-2014 | 29 НОЯБ. 2025 / 17:10 | 1 | ||
| Лига B 2013-2014 | 15 НОЯБ. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| Лига B 2013-2014 | 11 ОКТ. 2025 / 19:50 | 1 | ||
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| Лига B 2015-2016 | 07 ФЕВ. / СБ / 16:20 | 1 | ||
| Лига B 2015-2016 | 29 НОЯБ. 2025 / 16:20 | 1 | ||
| Лига B 2015-2016 | 15 НОЯБ. 2025 / 19:10 | 1 | ||
| Лига B 2015-2016 | 11 ОКТ. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| Лига B 2015-2016 | 20 СЕНТ. 2025 / 20:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 2 | 50% | |
| Кубок 2015-2016 Плей-офф | 11 АПР. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| Кубок 2015-2016 Плей-офф | 11 АПР. / СБ / 18:20 | 1 | ||
| Кубок 2015-2016 Групповой этап - Группа B | 28 МАР. / СБ / 17:10 | 1 | ||
| Кубок 2015-2016 Групповой этап - Группа B | 28 МАР. / СБ / 16:20 | 1 | ||
![]() | 4 | 3 | 75% | |
| Лига B 2017-2018 | 24 ЯНВ. / СБ / 18:10 | 1 | ||
| Лига B 2017-2018 | 29 НОЯБ. 2025 / 15:30 | 1 | ||
| Лига B 2017-2018 | 15 НОЯБ. 2025 / 18:20 | 1 | ||
| Лига B 2017-2018 | 20 СЕНТ. 2025 / 19:10 | 1 | ||
![]() | 2 | 1 | 50% | |
| Кубок 2017-2018 Групповой этап - Группа B | 28 ФЕВ. / СБ / 17:10 | 1 | ||
| Кубок 2017-2018 Групповой этап - Группа B | 28 ФЕВ. / СБ / 16:30 | 1 | ||
![]() | 6 | 4 | 66.67% | |
| Лига С 2013-2014 | 21 ФЕВ. / СБ / 16:30 | 1 | ||
| Лига С 2013-2014 | 07 ФЕВ. / СБ / 19:50 | 1 | ||
| Лига С 2013-2014 | 15 НОЯБ. 2025 / 17:10 | 1 | ||
| Лига С 2013-2014 | 25 ОКТ. 2025 / 20:05 | 1 | ||
| Лига С 2013-2014 | 11 ОКТ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Лига С 2013-2014 | 04 ОКТ. 2025 / 19:50 | 1 | ||
![]() | 6 | 5 | 83.33% | |
| Лига С 2015-2016 | 07 ФЕВ. / СБ / 19:00 | 1 | ||
| Лига С 2015-2016 | 15 НОЯБ. 2025 / 16:20 | 1 | ||
| Лига С 2015-2016 | 25 ОКТ. 2025 / 19:10 | 1 | ||
| Лига С 2015-2016 | 11 ОКТ. 2025 / 17:10 | 1 | ||
| Лига С 2015-2016 | 11 ОКТ. 2025 / 16:20 | 1 | ||
| Лига С 2015-2016 | 04 ОКТ. 2025 / 19:10 | 1 | ||
![]() | 3 | 2 | 66.67% | |
| Лига С 2017-2018 | 15 НОЯБ. 2025 / 15:30 | 1 | ||
| Лига С 2017-2018 | 25 ОКТ. 2025 / 18:10 | 1 | ||
| Лига С 2017-2018 | 11 ОКТ. 2025 / 15:30 | 1 | ||
![]() | 6 | 0 | 0% | |
| Лига 2011-2012 | 21 ФЕВ. / СБ / 15:30 | 1 | ||
| Лига 2011-2012 | 24 ЯНВ. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| Лига 2011-2012 | 29 НОЯБ. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| Лига 2011-2012 | 29 НОЯБ. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| Лига 2011-2012 | 25 ОКТ. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| Лига 2011-2012 | 04 ОКТ. 2025 / 18:10 | 1 | ||
![]() | 6 | 3 | 50% | |
| GoPark 2011-2012 | 28 ДЕК. 2025 / 11:15 | 1 | ||
| GoPark 2011-2012 | 27 ДЕК. 2025 / 16:45 | 1 | ||
| GoPark 2011-2012 | 27 ДЕК. 2025 / 13:45 | 1 | ||
| GoPark 2011-2012 | 27 ДЕК. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| GoPark 2011-2012 | 26 ДЕК. 2025 / 19:15 | 1 | ||
| GoPark 2011-2012 | 26 ДЕК. 2025 / 15:45 | 1 | ||
![]() | 6 | 4 | 66.67% | |
| GoPark 2015-2016 Avangard Cup - Золотой турнир | 28 ДЕК. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| GoPark 2015-2016 Avangard Cup - Золотой турнир | 28 ДЕК. 2025 / 09:45 | 1 | ||
| GoPark 2015-2016 Avangard Cup - Золотой турнир | 27 ДЕК. 2025 / 19:15 | 1 | ||
| GoPark 2015-2016 Группа A | 27 ДЕК. 2025 / 14:30 | 1 | ||
| GoPark 2015-2016 Группа A | 27 ДЕК. 2025 / 11:30 | 1 | ||
| GoPark 2015-2016 Группа A | 26 ДЕК. 2025 / 15:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 4 | 80% | |
| GoPark 2011-2013 Матч за 3 место | 30 МАЯ / СБ / 16:40 | 1 | ||
| GoPark 2011-2013 Группа B | 30 МАЯ / СБ / 10:50 | 1 | ||
| GoPark 2011-2013 Группа B | 29 МАЯ / ПТ / 19:50 | 1 | ||
| GoPark 2011-2013 Группа B | 29 МАЯ / ПТ / 16:00 | 1 | ||
| GoPark 2011-2013 Группа B | 29 МАЯ / ПТ / 14:30 | 1 | ||
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| GoPark 2011-2013 Матч за 5 место | 30 МАЯ / СБ / 16:40 | 1 | ||
| GoPark 2011-2013 Группа A | 30 МАЯ / СБ / 10:00 | 1 | ||
| GoPark 2011-2013 Группа A | 29 МАЯ / ПТ / 20:40 | 1 | ||
| GoPark 2011-2013 Группа A | 29 МАЯ / ПТ / 16:00 | 1 | ||
| GoPark 2011-2013 Группа A | 29 МАЯ / ПТ / 13:00 | 1 | ||
![]() | 6 | 4 | 66.67% | |
| GoPark 2014-2015 Серебряный турнир | 30 МАЯ / СБ / 18:10 | 1 | ||
| GoPark 2014-2015 Серебряный турнир | 30 МАЯ / СБ / 16:00 | 1 | ||
| GoPark 2014-2015 Второй групповой этап - Группа C | 30 МАЯ / СБ / 12:20 | 1 | ||
| GoPark 2014-2015 Второй групповой этап - Группа C | 30 МАЯ / СБ / 09:20 | 1 | ||
| GoPark 2014-2015 Первый групповой этап - Группа B | 29 МАЯ / ПТ / 18:20 | 1 | ||
| GoPark 2014-2015 Первый групповой этап - Группа B | 29 МАЯ / ПТ / 13:50 | 1 | ||
![]() | 6 | 2 | 33.33% | |
| GoPark 2014-2015 Бронзовый турнир | 30 МАЯ / СБ / 14:30 | 1 | ||
| GoPark 2014-2015 Бронзовый турнир | 30 МАЯ / СБ / 13:50 | 1 | ||
| GoPark 2014-2015 Второй групповой этап - Группа B | 30 МАЯ / СБ / 11:40 | 1 | ||
| GoPark 2014-2015 Второй групповой этап - Группа B | 30 МАЯ / СБ / 08:00 | 1 | ||
| GoPark 2014-2015 Первый групповой этап - Группа C | 29 МАЯ / ПТ / 19:50 | 1 | ||
| GoPark 2014-2015 Первый групповой этап - Группа C | 29 МАЯ / ПТ / 15:20 | 1 | ||
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| GoPark 2016-2017 Серебряный турнир | 28 МАЯ / ЧТ / 16:30 | 1 | ||
| GoPark 2016-2017 Серебряный турнир | 28 МАЯ / ЧТ / 12:10 | 1 | ||
| GoPark 2016-2017 Группа B | 28 МАЯ / ЧТ / 09:30 | 1 | ||
| GoPark 2016-2017 Группа B | 27 МАЯ / СР / 16:40 | 1 | ||
| GoPark 2016-2017 Группа B | 27 МАЯ / СР / 14:40 | 1 | ||
![]() | 5 | 5 | 100% | |
| GoPark 2017-2018 | 28 МАЯ / ЧТ / 16:30 | 1 | ||
| GoPark 2017-2018 | 28 МАЯ / ЧТ / 11:30 | 1 | ||
| GoPark 2017-2018 | 28 МАЯ / ЧТ / 10:10 | 1 | ||
| GoPark 2017-2018 | 27 МАЯ / СР / 18:00 | 1 | ||
| GoPark 2017-2018 | 27 МАЯ / СР / 17:20 | 1 | ||
![]() | 5 | 2 | 40% | |
| GoPark 2017-2018 | 28 МАЯ / ЧТ / 15:10 | 1 | ||
| GoPark 2017-2018 | 28 МАЯ / ЧТ / 14:30 | 1 | ||
| GoPark 2017-2018 | 28 МАЯ / ЧТ / 10:50 | 1 | ||
| GoPark 2017-2018 | 27 МАЯ / СР / 18:00 | 1 | ||
| GoPark 2017-2018 | 27 МАЯ / СР / 14:00 | 1 | ||

