Статистика Антипов Артём Александрович, Чемпионат Футбольной Академии «Авангард». Создано на join.sport

Антипов Артём Александрович
- Дата рождения: 08 августа 1989
- Клуб: ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2012-2013 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2014-2015 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино (2) 2014-2015 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино (3) 2014-2015 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2016-2017 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино (2) 2016-2017, ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино (3) 2016-2017 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2018-2019 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино (2) 2018-2019 г.р., КО 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2012-2013 г.р., GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2016-2017 г.р., GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2017-2018 г.р., GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2017-2018 г.р. (2), GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2011-2013 г.р., GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2011-2013 г.р. (2), GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2014-2015 г.р., GoPark 2026 - ФАА БП-2 / Лопатино 2014-2015 г.р. (2), GoPark - ФАА БП-2 / Лопатино 2011-2012 г.р., GoPark - ФАА БП-2 / Лопатино 2015-2016 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2011-2012 г.р. (2), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2013-2014 г.р. (2), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р. (2), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2017-2018 г.р. (2), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2013-2014 г.р. (3), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р. (3), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р. (4), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2017-2018 г.р. (3), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2013-2014 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2017-2018 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2011-2012 г.р., Ершово Май 2025 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2011-2012 г.р., Ершово Май 2025 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2013-2014 г.р., Ершово Май 2025 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р., Ершово Май 2025 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2017-2018 г.р., Ершово Декабрь 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2016-2017г.р. (2), Ершово Декабрь 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2010-2011 г.р., Ершово Декабрь 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2012-2013 г.р., Ершово Декабрь 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2014-2015 г.р., Ершово Декабрь 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2016-2017 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2016-2017 г.р. (3), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2014-2015 г.р. (2), ФАА Бутово Парк / Лопатино 2012-2013 г.р. (3), ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2014-2015 г.р. (4), ФАА Бутово Парк / Лопатино 2014-2015 г.р. (3), ФАА Бутово Парк / Лопатино 2010-2011 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2010-2011 г.р. (2), Ершово 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2012-2013 г.р, Ершово 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2009-2011 г.р, Ершово 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино (2) 2009-2011 г.р, Ершово 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2014-2015 г.р, Ершово 2024 - Бутово Парк-2 2014-2015 г.р, Ершово 2024 - Бутово Парк-2 / Лопатино 2016-2017 г.р, Ершово декабрь 2023 - ФАА БП-2 / Лопатино 2009-2011 г.р., Ершово декабрь 2023 - ФАА БП-2 / Лопатино (2) 2009-2011 г.р., Ершово декабрь 2023 - ФАА БП-2 / Лопатино 2014-2015 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2010-2011 г.р. (2), ФАА Бутово Парк / Лопатино 2012-2013 г.р. (2), Лопатино 2014-2015 г.р. (2), Бутово Парк 2014-2015 г.р. (2), ФАА Бутово Парк / Лопатино 2016-2017 г.р. (2), ФАА Бутово Парк-2 2010-2011 г.р., ФАА Лопатино 2010-2011 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2012-2013 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2014-2015 г.р., ФАА Бутово Парк / Лопатино 2016-2017 г.р., Ершово май 2023 - Лопатино 2009-2010 г.р., Ершово май 2023 - Бутово Парк 2009-2010 г.р., Ершово май 2023 - Бутово Парк / Лопатино 2013-2014 г.р., Ершово май 2023 - Бутово Парк / Лопатино 2015-2016 г.р., Ершово 2022 - Бутово Парк 2 / Лопатино 2013-2014 г.р., Ершово 2022 - Бутово Парк 2 2009-2010 г.р., Ершово 2022 - Лопатино 2009-2010 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2015-2016 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2013-2014 г.р., ФАА Бутово Парк-2 / Лопатино 2011-2012 г.р., ФАА Бутово Парк-2 2009-2010 г.р., ФАА Лопатино 2009-2010 г.р.
- Должность: тренер
| 137 | 64 | 46.72% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| Лига A 2010-2011 | 16 МАР. 2024 / 19:00 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 20 ЯНВ. 2024 / 19:15 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 11 НОЯБ. 2023 / 20:20 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 04 НОЯБ. 2023 / 20:20 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 04 НОЯБ. 2023 / 18:20 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 14 ОКТ. 2023 / 19:10 | 0 | ||
| Лига A 2010-2011 | 23 СЕНТ. 2023 / 19:05 | 0 | ||
| Лига A 2010-2011 | 23 СЕНТ. 2023 / 18:10 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| Кубок А 2010-2011 | 14 АПР. 2024 / 18:30 | 1 | ||
![]() | 6 | 4 | 66.67% | |
| Лига A 2010-2011 | 20 АПР. 2024 / 19:50 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 16 МАР. 2024 / 20:00 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 20 ЯНВ. 2024 / 20:10 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 11 НОЯБ. 2023 / 20:20 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 04 НОЯБ. 2023 / 19:20 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 14 ОКТ. 2023 / 20:00 | 1 | ||
| Лига A 2010-2011 | 23 СЕНТ. 2023 / 20:05 | 0 | ||
| Лига A 2010-2011 | 23 СЕНТ. 2023 / 18:05 | 0 | ||
![]() | 3 | 2 | 66.67% | |
| Кубок А 2010-2011 | 12 МАЯ 2024 / 19:30 | 1 | ||
| Кубок А 2010-2011 | 12 МАЯ 2024 / 18:30 | 1 | ||
| Кубок А 2010-2011 | 14 АПР. 2024 / 18:30 | 1 | ||
![]() | 6 | 3 | 50% | |
| Лига A 2012-2013 | 20 АПР. 2024 / 19:40 | 1 | ||
| Лига A 2012-2013 | 16 МАР. 2024 / 18:10 | 1 | ||
| Лига A 2012-2013 | 16 МАР. 2024 / 17:10 | 1 | ||
| Лига A 2012-2013 | 20 ЯНВ. 2024 / 16:20 | 1 | ||
| Лига A 2012-2013 | 04 НОЯБ. 2023 / 17:20 | 1 | ||
| Лига A 2012-2013 | 14 ОКТ. 2023 / 17:10 | 1 | ||
| Лига A 2012-2013 | 23 СЕНТ. 2023 / 16:20 | 0 | ||
![]() | 3 | 2 | 66.67% | |
| Кубок А 2012-2013 | 12 МАЯ 2024 / 15:30 | 1 | ||
| Кубок А 2012-2013 | 12 МАЯ 2024 / 14:30 | 1 | ||
| Кубок А 2012-2013 | 14 АПР. 2024 / 16:30 | 1 | ||
![]() | 4 | 3 | 75% | |
| Лига A 2014-2015 | 20 АПР. 2024 / 18:50 | 1 | ||
| Лига A 2014-2015 | 16 МАР. 2024 / 16:20 | 1 | ||
| Лига A 2014-2015 | 20 ЯНВ. 2024 / 15:30 | 1 | ||
| Лига A 2014-2015 | 14 ОКТ. 2023 / 16:20 | 1 | ||
| Лига A 2014-2015 | 23 СЕНТ. 2023 / 15:30 | 0 | ||
![]() | 3 | 2 | 66.67% | |
| Кубок 2014-2015 | 12 МАЯ 2024 / 11:30 | 1 | ||
| Кубок 2014-2015 | 12 МАЯ 2024 / 10:40 | 1 | ||
| Кубок 2014-2015 | 14 АПР. 2024 / 13:50 | 1 | ||
![]() | 3 | 2 | 66.67% | |
| Лига A 2016-2017 | 16 МАР. 2024 / 15:30 | 1 | ||
| Лига A 2016-2017 | 04 НОЯБ. 2023 / 15:30 | 1 | ||
| Лига A 2016-2017 | 14 ОКТ. 2023 / 15:30 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| Кубок 2016-2017 | 14 АПР. 2024 / 13:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 1 | 20% | |
| Лига B 2016-2017 | 06 АПР. 2024 / 17:50 | 1 | ||
| Лига B 2016-2017 | 06 АПР. 2024 / 17:00 | 1 | ||
| Лига B 2016-2017 | 17 ФЕВ. 2024 / 15:30 | 1 | ||
| Лига B 2016-2017 | 10 ФЕВ. 2024 / 16:20 | 1 | ||
| Лига B 2016-2017 | 21 ОКТ. 2023 / 15:30 | 1 | ||
![]() | 8 | 3 | 37.5% | |
| Лига B 2010-2011 | 30 МАР. 2024 / 19:30 | 1 | ||
| Лига B 2010-2011 | 30 МАР. 2024 / 18:30 | 1 | ||
| Лига B 2010-2011 | 30 МАР. 2024 / 18:00 | 1 | ||
| Лига B 2010-2011 | 30 МАР. 2024 / 16:00 | 1 | ||
| Лига B 2010-2011 | 17 ФЕВ. 2024 / 19:50 | 1 | ||
| Лига B 2010-2011 | 10 ФЕВ. 2024 / 20:00 | 1 | ||
| Лига B 2010-2011 | 20 ЯНВ. 2024 / 18:20 | 1 | ||
| Лига B 2010-2011 | 14 ОКТ. 2023 / 20:10 | 1 | ||
![]() | 2 | 1 | 50% | |
| Кубок B 2010-2011 | 12 МАЯ 2024 / 17:30 | 1 | ||
| Кубок B 2010-2011 | 12 МАЯ 2024 / 16:30 | 1 | ||
![]() | 14 | 4 | 28.57% | |
| Лига B 2012-2013 | 20 АПР. 2024 / 16:50 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 06 АПР. 2024 / 20:30 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 06 АПР. 2024 / 20:00 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 30 МАР. 2024 / 20:30 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 30 МАР. 2024 / 20:00 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 30 МАР. 2024 / 18:00 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 17 ФЕВ. 2024 / 17:50 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 10 ФЕВ. 2024 / 19:00 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 20 ЯНВ. 2024 / 17:20 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 09 ДЕК. 2023 / 20:00 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 09 ДЕК. 2023 / 19:30 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 11 НОЯБ. 2023 / 18:20 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 21 ОКТ. 2023 / 18:10 | 1 | ||
| Лига B 2012-2013 | 14 ОКТ. 2023 / 18:10 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| Кубок B 2012-2013 | 21 АПР. 2024 / 15:00 | 1 | ||
![]() | 12 | 5 | 41.67% | |
| Лига B 2014-2015 | 06 АПР. 2024 / 19:30 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 06 АПР. 2024 / 18:30 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 06 АПР. 2024 / 17:00 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 06 АПР. 2024 / 16:00 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 06 АПР. 2024 / 15:30 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 17 ФЕВ. 2024 / 17:10 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 10 ФЕВ. 2024 / 18:00 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 09 ДЕК. 2023 / 18:30 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 09 ДЕК. 2023 / 17:30 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 09 ДЕК. 2023 / 16:30 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 11 НОЯБ. 2023 / 16:20 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 21 ОКТ. 2023 / 17:10 | 1 | ||
![]() | 2 | 1 | 50% | |
| Кубок 2014-2015 | 21 АПР. 2024 / 16:40 | 1 | ||
| Кубок 2014-2015 | 14 АПР. 2024 / 14:40 | 1 | ||
![]() | 12 | 7 | 58.33% | |
| Лига B 2014-2015 | 06 АПР. 2024 / 19:00 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 06 АПР. 2024 / 18:00 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 06 АПР. 2024 / 16:30 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 06 АПР. 2024 / 16:00 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 06 АПР. 2024 / 15:30 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 17 ФЕВ. 2024 / 16:20 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 10 ФЕВ. 2024 / 17:10 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 09 ДЕК. 2023 / 18:00 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 09 ДЕК. 2023 / 17:00 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 09 ДЕК. 2023 / 16:00 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 11 НОЯБ. 2023 / 15:30 | 1 | ||
| Лига B 2014-2015 | 21 ОКТ. 2023 / 16:20 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| Кубок 2014-2015 | 14 АПР. 2024 / 15:30 | 1 | ||
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| Ершово 2009-2011 Золотой Кубок | 24 ДЕК. 2023 / 17:45 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Золотой Кубок | 24 ДЕК. 2023 / 12:15 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа B | 23 ДЕК. 2023 / 16:15 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа B | 23 ДЕК. 2023 / 11:30 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа B | 22 ДЕК. 2023 / 18:30 | 1 | ||
![]() | 5 | 1 | 20% | |
| Ершово 2009-2011 Серебряный Кубок | 24 ДЕК. 2023 / 16:15 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Серебряный Кубок | 24 ДЕК. 2023 / 10:00 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа A | 23 ДЕК. 2023 / 18:30 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа A | 23 ДЕК. 2023 / 12:15 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа A | 22 ДЕК. 2023 / 17:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 1 | 25% | |
| Ершово 2014-2015 Золотой Кубок | 24 ДЕК. 2023 / 17:45 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Золотой Кубок | 24 ДЕК. 2023 / 10:00 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Группа B | 23 ДЕК. 2023 / 10:45 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Группа B | 22 ДЕК. 2023 / 17:45 | 1 | ||
![]() | 7 | 5 | 71.43% | |
| Ершово 2014-2015 Золотой Кубок | 24 МАЯ 2024 / 18:20 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Серебряный Кубок | 24 МАЯ 2024 / 17:00 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Золотой Кубок | 24 МАЯ 2024 / 11:20 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Серебряный Кубок | 24 МАЯ 2024 / 10:40 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Группа B | 23 МАЯ 2024 / 18:20 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Группа B | 23 МАЯ 2024 / 11:20 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Группа B | 22 МАЯ 2024 / 17:40 | 1 | ||
![]() | 3 | 1 | 33.33% | |
| Ершово 2014-2015 Группа A | 23 МАЯ 2024 / 17:40 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Группа A | 23 МАЯ 2024 / 10:40 | 1 | ||
| Ершово 2014-2015 Группа A | 22 МАЯ 2024 / 17:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 2 | 40% | |
| Ершово 2015-2017 Полуфинал | 24 МАЯ 2024 / 17:40 | 1 | ||
| Ершово 2015-2017 Полуфинал | 24 МАЯ 2024 / 10:00 | 1 | ||
| Ершово 2015-2017 Групповой этап | 23 МАЯ 2024 / 17:00 | 1 | ||
| Ершово 2015-2017 Групповой этап | 23 МАЯ 2024 / 10:00 | 1 | ||
| Ершово 2015-2017 Групповой этап | 22 МАЯ 2024 / 16:20 | 1 | ||
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| Ершово 2012-2013 Золотой Кубок | 27 МАЯ 2024 / 17:40 | 1 | ||
| Ершово 2012-2013 Группа A | 26 МАЯ 2024 / 16:00 | 1 | ||
| Ершово 2012-2013 Группа A | 26 МАЯ 2024 / 12:00 | 1 | ||
| Ершово 2012-2013 Группа A | 26 МАЯ 2024 / 09:30 | 1 | ||
| Ершово 2012-2013 Группа A | 25 МАЯ 2024 / 15:50 | 1 | ||
![]() | 6 | 4 | 66.67% | |
| Ершово 2009-2011 Золотой Кубок | 27 МАЯ 2024 / 18:30 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Золотой Кубок | 27 МАЯ 2024 / 12:00 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа A | 26 МАЯ 2024 / 16:50 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа A | 26 МАЯ 2024 / 12:50 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа A | 26 МАЯ 2024 / 12:00 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа A | 25 МАЯ 2024 / 16:40 | 1 | ||
![]() | 5 | 1 | 20% | |
| Ершово 2009-2011 Серебряный Кубок | 27 МАЯ 2024 / 16:00 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа B | 26 МАЯ 2024 / 17:40 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа B | 26 МАЯ 2024 / 11:10 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа B | 26 МАЯ 2024 / 10:20 | 1 | ||
| Ершово 2009-2011 Группа B | 25 МАЯ 2024 / 18:20 | 1 | ||

