20
игроков в заявке
13.85
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Андреев Лукиан | 28.03.2012, 14 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Анисимов Елисей | 03.05.2013, 13 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Горбатых Макар | 19.02.2013, 13 лет | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Горшков Даниил | 26.08.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Живов Александр | 08.12.2012, 13 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Касьянов Елисей | 01.09.2011, 15 лет | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кварацхелия Дмитрий | 28.09.2012, 14 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Маневский Степан | 03.06.2012, 14 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Николаев Глеб | 17.09.2012, 14 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Семёнов Савелий | 02.12.2011, 14 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Федоров Артём | 26.04.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чорток Егор | 20.09.2013, 13 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Эршек Иван | 26.01.2011, 15 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Пз. | ![]() Хоркин Ярослав | 26.03.2012, 14 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Зщ. | ![]() Нефедов Егор | 19.01.2012, 14 лет | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Ун.. | ![]() Грачев Владислав | 20.06.2013, 13 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Пз. | ![]() Фатин Булат | 24.06.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ун.. | ![]() Семёнов Артём | 01.11.2011, 14 лет | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 76 | Зщ. | ![]() Хаваев Даниил | 27.02.2012, 14 лет | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Нп. | ![]() Башлыков Илья | 25.07.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Лычагин Максим | 30.06.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Моисеенко Даниил | 14.11.2012, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Никитин Александр | 27.05.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Пахомкин Александр | 05.03.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку



















